Kurikulum
Kurikulum dan sistem pembelajaran di Magister Ilmu Ekonomi (MIE) atau lebih dikenal sebagai Magister Ekonomi dan Keuangan (MEK) dirancang sedemikan rupa sehingga tujuan-tujuan yang sudah digariskan dapat tercapai dan, utamanya, setiap mahasiswa mampu menyelesaikan studi dalam waktu antara 1,5-2 tahun. Kurikulum terdiri atas dua bagian yaitu 1 bulan persiapan (matrikulasi) dan kurikulum utama.
Selama satu bulan persiapan mahasiswa menempuh 3 matakuliah matrikulasi dengan tujuan penyegaran kembali (refreshing) sehingga mereka siap untuk mengambil mata kuliah utama. Mata kuliah persiapan ini tidak diperhitungkan SKS-nya dan terdiri dari: (1) Teori Ekonomika Makro (2) Teori Ekonomika Mikro, dan (3) Metode Kuantitatif.
Kurikulum Inti, mahasiswa menempuh pembelajaran teori hanya dalam 2 semester. Mata kuliah yang wajib diambil terdiri dari 4 Mata Kuliah Dasar, 1 Mata Kuliah Alat, dan 4 Mata Kuliah Pilihan. Setelah itu mahasiswa harus menulis tesis dan memublikasikan karya ilmiah yang diselenggarakan secara terstruktur dengan target menurut semester selama satu semester. Sehingga secara teori mahasiswa dapat menyelesaikan studi dalam 3 semester (1,5 tahun).
Rekapitulasi Beban Pembelajaran Mahasiswa
Mata kuliah wajib | 20 sks | Total 40 sks |
Mata kuliah pilihan | 16 sks | |
Tugas Akhir | 4 sks |
Tabel Rancangan Mata Kuliah per Semester
Kode | Nama Mata Kuliah | Bobot sks |
Semester 1 | ||
MIE101 | Ekonomika Makro Lanjutan I | 4 |
MIE102 | Ekonomika Mikro Lanjutan I | 4 |
MIE103 | Fiqih Muamalah Kontemporer | 4 |
MIE104 | Keuangan Manajerial dan Kebijakan Publik | 4 |
MIE105 | Metode Kuantitatif Terapan untuk Ekonomi dan Keuangan | 4 |
Jumlah SKS semester 1 | 20 | |
Semester 2 | ||
Mata kuliah Pilihan Peminatan 1 | 4 | |
Mata kuliah Pilihan Peminatan 2 | 4 | |
Mata kuliah Pilihan Peminatan 3 | 4 | |
Mata kuliah Pilihan umum | 4 | |
Jumlah SKS semester 2 | 16 | |
Semester 3 | ||
MIE306 | Thesis dan Publikasi | 4 |
Jumlah SKS semester 3 | 4 |
Tabel Mata Kuliah Pilihan
Kode | Nama Mata Kuliah | Bobot sks | Kode | Nama Mata Kuliah | Bobot sks | |
---|---|---|---|---|---|---|
Peminatan Kebijakan Ekonomi Pembangunan | Peminatan Perencanaan Kebijakan Pembangunan dan Keuangan Daerah | |||||
MIE911 | Analisis Kebijakan Ekonomi untuk Pembangunan | 4 | MIE912 | Evaluasi Dampak Kebijakan Ekonomi | 4 | |
MIE912 | Evaluasi Dampak Kebijakan Ekonomi | 4 | MIE932 | Manajemen dan Penganggaran Sektor Publik | 4 | |
MIE913 | Pembiayaan Pembangunan | 4 | MIE933 | Perencanaan Kebijakan Ekonomi Daerah | 4 | |
Peminatan Kebijakan Inovasi Sosial dan Entrepreneur | Peminatan Perbankan Syariah | |||||
MIE921 | Desain Inovasi Sosial dan Kebijakan | 4 | MIE941 | Manajemen Risiko Bank Syariah | 4 | |
MIE922 | Ekonomika Manajerial untuk Sociopreneur | 4 | MIE942 | Legal Drafting dan Regulasi Perbankan Syariah | 4 | |
MIE923 | Permasalahan Sosial dan Inovasi | 4 | MIE943 | Sistem Operasi dan Manajemen Bank Syariah | 4 | |
Peminatan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Syariah | Peminatan Sosiopreneur dan Keuangan Sosial Syariah | |||||
MIE951 | Lembaga Keuangan Syariah Bukan Bank | 4 | MIE961 | Analisis Keuangan dan Dampak Sosial Perusahaan | 4 | |
MIE952 | Manajemen Kekayaan Syariah | 4 | MIE962 | Entrepreneur dan Perusahaan Sosial Syariah | 4 | |
MIE953 | Pasar Uang dan Modal Syariah | 4 | MIE963 | Manajemen Perusahaan Sosial Syariah | 4 | |
Peminatan Keuangan Mikro Syariah | Mata Kuliah Pilihan Umum | |||||
MIE971 | Ekonomika Strategi untuk Lembaga Keuangan Mikro Syariah | 4 | MIE991 | Analisis Manfaat dan Biaya | 4 | |
MIE972 | Inovasi Bisnis Keuangan Mikro Syariah | 4 | MIE992 | Desain Inovasi Sosial dan Keuangan Mikro | 4 | |
MIE973 | Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Mikro Syariah | 4 | MIE993 | Ekonomika Ketimpangan dan Kemiskinan | 4 | |
MIE994 | Keuangan Korporat Syariah | 4 | ||||
MIE995 | Manajemen Industri Kreatif | 4 | ||||
MIE996 | Uang, Zakat dan Perekonomian | 4 |
- Pedoman Tugas Akhir
- Perpustakaan (Tautan library pusat dan fbe)