Kurikulum
Program Studi Manajemen Program Diploma
Semester 1 (21 SKS) |
Bobot SKS |
Akuntansi Pengantar | 3 SKS |
Bisnis Pengantar | 3 SKS |
Ekonomi Pengantar | 3 SKS |
Manajemen Syariah | 3 SKS |
Matematika Bisnis | 3 SKS |
Pendidikan Pancasila | 2 SKS |
Pendidikan Agama Islam | 2 SKS |
Pengembangan Diri Qurani | 0 SKS |
Pendalaman Nilai Dasar Islam | 0 SKS |
Pendidikan Kewarganegaraan | 2 SKS |
Semester 2 (20 SKS) |
Bobot SKS |
Basic English Practice | 2 SKS |
Islam Ulil Albab | 3 SKS |
Manajemen Keuangan | 3 SKS |
Manajemen Operasi | 3 SKS |
Manajemen Pemasaran | 3 SKS |
Manajemen Sumber Daya Manusia | 3 SKS |
Pelatihan Kepemimpinan dan Dakwah | 0 SKS |
Pelatihan Pengembangan Diri | 0 SKS |
Statistika Bisnis | 3 SKS |
Semester 3 (21 SKS) |
Bobot SKS |
Bahasa Indonesia untuk Komunikasi Ilmiah | 2 SKS |
English Practice for Business and Management | 2 SKS |
Lembaga dan Teknologi Keuangan | 3 SKS |
Manajemen Logistik | 3 SKS |
Praktik Komunikasi dan Negosiasi Bisnis | 3 SKS |
Praktik Manajemen Sumber Daya Manusia | 2 SKS |
Praktik Riset Pasar | 3 SKS |
Manajemen Investasi | 3 SKS |
Semester 4 (21 SKS) |
Bobot SKS |
Praktik Komputer Bisnis | 2 SKS |
English for Professional | 2 SKS |
Studi Kelayakan Bisnis | 3 SKS |
Manajemen Proyek | 2 SKS |
Praktik Analisa Laporan Keuangan | 3 SKS |
Leadership Management | 2 SKS |
Praktik Service Excellent | 2 SKS |
Etika Bisnis Islam | 2 SKS |
Kewirausahaan Syariah | 3 SKS |
Semester 5 (21 SKS) |
Bobot SKS |
Manajemen Ritel | 3 SKS |
Praktik Kewirausahaan dan Inovasi Bisnis | 3 SKS |
Praktik Penganggaran | 3 SKS |
Salesmanship | 2 SKS |
Karya Ilmiah | 2 SKS |
Perilaku Organisasi | 2 SKS |
Perpajakan | 3 SKS |
Sistem Informasi Manajemen | 3 SKS |
Semester 6 (6 SKS) |
Bobot SKS |
Tugas Akhir | 4 SKS |
Uji Komprehensif | 2 SKS |
Jumlah SKS Total |
110 SKS |