Magister Ekonomi & Keuangan
Jurusan Ilmu Ekonomi
Magister Ekonomi & Keuangan
Jurusan Ilmu Ekonomi
Sektor keuangan telah melaju terlalu cepat melampaui kemampuan teori-teori yang ada untuk menjelaskannya. Perkembangan sektor ini semakin tak terkendali dan dampak buruknya tidak mampu diantisipasi dan diatasi oleh para pengambil kebijakan. Krisis keuangan semakin sering terjadi dan, seperti yang terakhir — krisis keuangan global — selalu berdampak buruk bagi sektor riil. Keuangan Islam memiliki bangunan sistem dan mekanisme yang khas dan secara alamiah mencegah terjadinya krisis semacam ini. Ia berpotensi menjadi alternatif dari sistem keuangan dunia yang semakin rapuh (fragile) dan berbasis riba.
Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi UII menawarkan program Magister Ekonomi dan Keuangan dengan Konsentrasi Ekonomi dan Keuangan Islam kepada lulusan S1 semua bidang yang berminat mendalami Ekonomi dan Keuangan Islam.
Dengan kurikulum berbasis analisis ekonomi dan fiqih yang kuat serta tenaga pengajar yang kompeten lulusan program ini diharapkan akan menjadi akademisi dan sekaligus praktisi yang fleksibel dan mampu menghadapi tantangan dalam sektor keuangan.
KURIKULUM
No | Mata Kuliah | SKS | Keterangan |
---|---|---|---|
Matrikulasi | |||
1 | Teori Ekonomi Makro | 0 | Wajib |
2 | Teori Ekonomi Mikro | 0 | Wajib |
3 | Metode Kuantitatif | 0 | Wajib |
4 | Behavior Modelling for Learning | 0 | Wajib |
5 | Workshop Pembahasan Kasus | 0 | Wajib |
6 | Workshop Teknik Presentasi dan Komunikasi | 0 | Wajib |
Semester I | 16 SKS | ||
1 | Ekonomi Makro Islam | 4 | Wajib |
2 | Ekonomi Mikro Islam | 4 | Wajib |
3 | Ekonometrika Terapan | 4 | Wajib |
4 | Ekonomi Keuangan Islam | 4 | Wajib |
Semester II | 14 SKS | ||
1 | Analisis Fiqh Ekonomi Keuangan | 4 | Wajib |
2 | Mata Kuliah Konsentrasi 1 | 4 | Wajib |
3 | Mata Kuliah Konsentrasi 2 | 4 | Wajib |
4 | Mata Kuliah Konsentrasi 3 | 4 | Wajib |
Semester III | 13 SKS | ||
1 | Mata Kuliah Konsentrasi 4 | 4 | |
2 | Company Visit | 0 | Wajib |
3 | Workshop Soft Skills Development | 0 | Wajib |
Semester IV | 13 SKS | ||
1 | Tesis | 4 | Wajib |
Total | 40 SKS |
Mata Kuliah Konsentrasi | |||
---|---|---|---|
Perbankan Islam | |||
1 | Sistem dan Operasi Perbankan Islam | 4 | Wajib Konsentrasi |
2 | Akuntansi Perbankan Islam | 4 | Wajib Konsentrasi |
3 | Manajemen Risiko Perbankan Islam | 4 | Wajib Konsentrasi |
4 | Regulasi Perbankan Islam | 4 | Pilihan Konsentrasi |
5 | Legal Drafting Perbankan Islam | 4 | Pilihan Konsentrasi |
Keuangan Islam | |||
1 | Ekonomi Keuangan Islam Lanjutan | 4 | Wajib Konsentrasi |
2 | Manajemen dan Perencanaan Kekayaan | 4 | Wajib Konsentrasi |
3 | Pasar Uang dan Modal Islam | 4 | Wajib Konsentrasi |
4 | Manajemen Risiko dan Asuransi Islam | 4 | Pilihan Konsentrasi |
5 | Legal Drafting Perbankan Islam | 4 | Pilihan Konsentrasi |
Keuangan Mikro Islam | |||
1 | Ekonomi Strategi Keuangan Mikro Islam | 4 | Wajib Konsentrasi |
2 | Manajemen Risiko Keuangan Mikro Islam | 4 | Wajib Konsentrasi |
3 | Inovasi Bisnis Keuangan Mikro Islam | 4 | Wajib Konsentrasi |
4 | Teknologi Informasi Keuangan Mikro Islam | 4 | Pilihan Konsentrasi |
5 | Ekonomi SDM Keuangan Mikro Islam | 4 | Pilihan Konsentrasi |
*) Konsentrasi dibuka jika jumlah peserta memenuhi syarat minimal untuk pembukaan kelas
PELUANG KARIER
Program Magister Ekonomi dan Keuangan UII dirancang untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan dan kompetensi di bidang ekonomi dan keuangan syariah, baik untuk mendukung karirnya sebagai praktisi maupun akademisi.
SYARAT & PROSEDUR PENDAFTARAN
Program MEK UII dapat diikuti oleh lulusan S1 dari semua Program Studi.
Biaya pendaftaran sebesar Rp. 500.000,- (bila dengan ujian TPA) atau Rp. 350.000,- (tanpa TPA)
Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia
Gedung Prof. Dr. Ace Partadiredja, Kampus Fakultas Ekonomi UII (Lantai 2)
Ringroad Utara, Depok, Sleman, Yogyakarta 55283
Telp: (0274) 883525 Fax: (0274) 883526
PERKIRAAN BIAYA STUDI
Jenis Pembayaran |
Biaya |
Registrasi & Pra Program | Rp 5.000.000 |
SPP Semester I | Rp 3.000.000 |
SPP Semester II | Rp 5.000.000 |
SPP Semester III | Rp 7.000.000 |
SPP Semester IV | Rp 6.000.000 |
Total | Rp 26.000.000 |
MOBILITAS GLOBAL
Untuk mendapatkan informasi tentang program mobilitas global bagi mahasiswa Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi, silakan menghubungi Kantor Urusan Internasional UII di nomor telepon: 0274 898 410 atau surel: io[at]uii.ac.id
BAN-PT: Unggul
Magister (S2)
M.E.K.
4 Semester (Penuh Waktu)