Kurikulum
Program Studi Manajemen
Kurikulum yang dikembangkan oleh Prodi Manajemen mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, sikap dan tata nilai, penguasaan pengetahuan, ketrampilan umum dan ketrampilan khusus. Untuk mencapai profil lulusan yang di inginkan kurikulum Prodi Manajemen FBE UII terbagi menjadi beberapa kelompok mata kuliah, yakni:
- Aktivitas Kemahasiswaan Wajib Universitas. Aktivitas mahasiswa yang wajib diikuti atau dilaksanakan oleh mahasiswa berupa pembinaan keagamaan mahasiswa yang bertujuan untuk pemenuhan capaian Satuan Kredit Partisipasi (SKP) pada bidang pembinaan keagamaan mahasiswa di lingkungan UII
- Aktivitas Kemahasiswaan Wajib dan Pilihan Prodi yaitu kegiatan ko-kurikuler yang di selenggarakan oleh Prodi Manajemen yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa Prodi Manajemen FBE UII. Mahasiswa akan mendapatkan takaran penghargaan dalam Satuan Kredit Partisipasi (SKP) yang dapat di jadikan komponen dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).
- Kelompok Mata Kuliah Universitas yang terdiri atas mata kuliah yang relevan dengan penciri institusi sesuai dengan visi dan misi Universitas Islam Indonesia.
- Kelompok Mata Kuliah Inti yang terdiri atas mata kuliah yang relevan, bertujuan untuk memperkuat sikap, penguasaan pengetahuan dan memperluas wawasan kompetensi keahlian berkarya di masyarakat sesuai dengan profil lulusan Prodi Manajemen.
- Kelompok Mata Kuliah Pendukung yang terdiri atas mata kuliah yang relevan, bertujuan untuk memperkuat penguasaan dan memperluas wawasan perilaku berkarya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masyarakat.
- Kelompok Mata Kuliah Humanistis yang terdiri atas mata kuliah yang relevan dengan tujuan pengayaan wawasan, pendalaman intensitas pemahaman dan penghayatan untuk mendukung profil lulusan yang memiliki sikap mature, professional, wisdom dan humble.
- Kelompok Mata Kuliah Teknikal yang terdiri atas mata kuliah yang relevan untuk memperkuat penguasaan dan memperluas wawasan kompetensi keilmuan atas dasar keunggulan kompetitif serta komparatif penyelenggaraan Prodi.
- Kelompok Mata Kuliah Penciri yang terdiri atas mata kuliah penciri Prodi untuk mendukung pencapaian profil lulusan sebagai Global Perspective Leader, Entepreuneral Talent, Strategic Thinker dan Problem Solver.
- Kelompok Mata Kuliah Pilihan Peminatan yang terdiri atas mata kuliah yang relevan dengan upaya pemahaman serta penguasaan ketrampilan mahasiswa sesuai dengan kompetensi keahliannya.
Nama Aktivitas Kemahasiswaan / Mata Kuliah | Beban Belajar | Satuan | |
Aktivitas Kemahasiswaan Wajib-Universitas | : | 50 | skp |
Aktivitas Kemahasiswaan Wajib & Pilihan – Prodi | : | 10 | skp |
Mata Kuliah Universitas | : | 25 | sks |
Mata Kuliah Inti | : | 29 | sks |
Mata Kuliah Pendukung | : | 18 | sks |
Mata Kuliah Humanistis | : | 5 | sks |
Mata Kuliah Teknikal | : | 20 | sks |
Mata Kuliah Penciri | : | 24 | sks |
Mata Kuliah Pilihan Peminatan | : | 15 | sks |
Tugas Akhir | : | 4 | sks |
Publikasi Tugas Akhir | : | 4 | sks |
Total | 60 | skp | |
Total | 144 | sks |
Sebaran mata kuliah per kelompok mata kuliah disajikan dalam tabel berikut:
AKTIVITAS KEMAHASISWAAN WAJIB-UNIVERSITAS 50 SKP
KODE
KO-KURIKULER |
NAMA MATA KULIAH | SKP | PRASYARAT |
UNI660 | Pendalaman Nilai Dasar Islam (PNDI) | 20 | |
UNI661 | Pengembangan Diri Qur’ani | 20 | |
UNI662 | Pelatihan Pengembangan Diri | 5 | |
UNI663 | Pelatihan Kepemimpinan dan Dakwah | 5 |
AKTIVITAS KEMAHASISWAAN WAJIB-PRODI 5 SKP
KODE
KO-KURIKULER |
NAMA MATA KULIAH | SKP | PRASYARAT |
SEM101 | Workshop Belajar Mandiri | 5 |
AKTIVITAS KEMAHASISWAAN PILIHAN-PRODI 5 SKP
KODE
KO-KURIKULER |
NAMA MATA KULIAH | SKP | PRASYARAT |
Pilihan | 5 |
MATA KULIAH UNIVERSITAS 25 SKS
KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
UNI600 | Pendidikan Agama Islam | 2 | |
UNI601 | Islam Ulil Albab | 3 | |
UNI602 | Islam Rahmatan Lil Alamin | 3 | |
UNI603 | Pendidikan Pancasila | 2 | |
UNI604 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | |
UNI608 | Kuliah Kerja Nyata | 2 | Lihat Peraturan KKN |
SEM302 | Kewirausahaan Syariah | 2 | |
SEM103 | Basic Academic Reading | 3 | |
SEM204 | Intermediate Academic Reading | 3 | |
SEM105 | Bahasa Indonesia | 3 |
MATA KULIAH INTI 29 SKS
KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
SEM706 | Kepemimpinan Manajerial Islam | 2 | |
SEM107 | Bisnis Pengantar | 3 | |
SEM108 | Ilmu dan Seni Manajemen | 3 | |
SEM209 | Manajemen Keuangan | 3 | Ilmu dan Seni Manajemen, Akuntansi Pengantar |
SEM210 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 3 | Ilmu dan Seni Manajemen |
SEM312 | Manajemen Pemasaran | 3 | Ilmu dan Seni Manajemen |
SEM311 | Manajemen Operasi | 3 | Ilmu dan Seni Manajemen |
SEM313 | Perilaku Organisasi | 3 | Ilmu dan Seni Manajemen |
SEM414 | Manajemen Stratejik | 3 | Manajemen Keuangan, Manajemen SDM, Manajemen Operasi, Manajemen Pemasaran |
SEM315 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | Ilmu dan Seni Manajemen |
MATA PENDUKUNG 18 SKS
KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
SEM116 | Akuntansi Pengantar | 3 | |
SEM117 | Ekonomi Pengantar | 3 | |
SEM518 | Akuntansi Manajemen | 3 | Akuntansi Pengantar |
SEM219 | Ekonomi Islam | 3 | Bisnis Pengantar, Ekonomi Pengantar |
SEM520 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 | Bisnis Pengantar, Manajemen Keuangan, Manajemen SDM, Manajemen Operasi, Manajemen Pemasaran |
SEM211 | Manajemen Teknologi dan Inovasi | 3 | Ilmu dan Seni Manajemen |
MATA KULIAH HUMANISTIS 5 SKS
KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
SEM722 | Budaya Perusahaan | 2 | Ilmu dan Seni Manajemen |
SEM723 | Etika Bisnis Islami | 3 | Bisnis Pengantar |
MATA KULIAH TEKNIKAL 35 SKS
KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
SEM824 | Negosiasi dan Resolusi Konflik | 2 | |
SEM325 | Statistika Untuk Bisnis | 3 | |
SEM626 | Metodologi Penelitian Keuangan | 3 | Lulus Statistika Untuk Bisnis |
SEM627 | Metodologi Penelitian SDM | 3 | |
SEM628 | Metodologi Penelitian Pemasaran | 3 | |
SEM629 | Metodologi Penelitian Operasi | 3 | |
SEM530 | Manajemen Diri | 3 | Lulus : Manajemen Keuangan, Manajemen SDM, Manajemen Operasi, Manajemen Pemasaran |
SEM531 | Business Plan | 3 | Lulus : Business Budgeting |
SEM432 | Enterprise Resouces Planning | 3 | Bisnis Pengantar, SIM |
SEM633 | Manajemen Usaha Kecil dan Menengah | 3 | |
SEM434 | Business Budgeting | 3 | Akuntansi Pengantar |
SEM635 | Entreprenurial Capital | 3 |
MATA KULIAH PENCIRI 24 SKS
KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
SEM538 | Manajemen Pemasaran Stratejik | 3 | Manajemen Stratejik, Lulus manajemen Pemasaran |
SEM537 | Manajemen SDM Stratejik | 3 | Manajemen Stratejik, Lulus manajemen SDM |
SEM539 | Manajemen Operasi Stratejik | 3 | Manajemen Stratejik, Lulus manajemen Operasi |
SEM536 | Manajemen Keuanagn Stratejik | 3 | Manajemen Stratejik, Lulus manajemen Keuanagan |
SEM440 | Manajemen Keuangan Internasional | 3 | Lulus Manajemen Keuanagan |
SEM441 | Manajemen SDM Internasional | 3 | Lulus Manajeman SDM |
SEM443 | Manajemen Operasi Internasional | 3 | Lulus Manajemen Operasi |
SEM442 | Manajemen Pemasaran Internasional | 3 | Lulus Manajemen Pemasaran |
MATA KULIAH PILIHAN PEMINATAN KEUANGAN 15 SKS
KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
SEM944 | Manajemen Investasi | 3 | Lulus Manajemen Keuangan |
SEM945 | Enterprenurial Finance | 3 | Lulus Manajemen Keuangan |
SEM946 | Digital Finance | 3 | Lulus Manajemen Keuangan |
SEM947 | Keuangan Islam | 3 | Lulus Manajemen Keuangan |
SEM948 | Business Processes In Management Accounting (P) | 3 | Lulus : Enterprise Resources Planning, Manajemen Keuangan |
MATA KULIAH PILIHAN PEMINATAN SDM 15 SKS
KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
SEM949 | Sistem Informasi SDM | 3 | Lulus Manajemen SDM |
SEM950 | Human Capital Management | 3 | Lulus Manajemen SDM |
SEM951 | Manajemen Lintas Budaya | 3 | Lulus Manajemen SDM |
SEM952 | Manajemen Kinerja dan Sistem Renumersi | 3 | Lulus Manajemen SDM |
SEM953 | Business Processes in Human Capital Management | 3 | Lulus : Enterprise Resources Planning, Manajemen SDM |
MATA KULIAH PILIHAN PEMINATAN PEMASARAN 15 SKS
KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
SEM954 | Pemasaran Digital | 3 | Lulus Manajemen Pemasaran |
SEM955 | Pemasaran Islami | 3 | Lulus Manajemen Pemasaran |
SEM956 | Komunikasi Pemasaran | 3 | Lulus Manajemen Pemasaran |
SEM957 | Perilaku Pasar | 3 | Lulus Manajemen Pemasaran |
SEM958 | Business Processes in Sales Order Management | 3 | Lulus : Enterprise Resources Planning, Manajemen Pemasaran |
MATA KULIAH PILIHAN PEMINATAN OPERASI 15 SKS
KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
SEM959 | Analisis Operasi Bisnis | 3 | Lulus Manajemen Operasi |
SEM960 | Manajemen Rantai Pasokan | 3 | Lulus Manajemen Operasi |
SEM961 | Digital Business Innovation | 3 | Lulus Manajemen Operasi |
SEM962 | Manajemen Proyek | 3 | Lulus Manajemen Operasi |
SEM963 | Business Processes in Procerument | 3 | Lulus : Enterprise Resources Planning, Manajemen Operasi |
TUGAS AKHIR 8 SKS
KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
SEM964 | Tugas Akhir – Magang | 4 | Lihat Peraturan Tugas Akhir – Magang |
SEM965 | Tugas Akhir – Rancang Bangun Bisnis | 4 | Lihat Peraturan Tugas Akhir – Rancang Bangun Bisnis |
SEM966 | Tugas Akhir – Skripsi | 4 | Lihat Peraturan Tugas Akhir – Skripsi |
SEM967 | Diseminasi – TA – Magang | 4 | Lulus Tugas Akhir – Magang |
SEM968 | Diseminasi – TA – Rancang Bangun Bisnis | 4 | Lulus Tugas Akhir – Rancang Bangun Bisnis |
SEM969 | Publikasi Ilmiah – TA – Skripsi | 4 | Lulus Tugas Akhir – Skripsi |
Keterangan:
Mata Kuliah Prasyarat:
Yang dimaksud Lulus Mata Kuliah prasyarat artinya mahasiswa sudah mengambil mata kuliah tersebut pada semester
sebelumnya dengan nilai minimal C atau ditetapkan lain.
ALUR PENGAMBILAN MATA KULIAH PRODI MANAJEMEN
JALUR MANAJER
SEMESTER I | SEMESTER II | SEMESTER III | SEMESTER IV | SEMESTER V | SEMESTER VI | SEMESTER VII | SEMESTER VIII | ||||||||
Pengembangan Diri Qur’ani | 0 | Pengembangan Diri Qur’ani | 0 | Pengembangan Diri Qur’ani | 0 | Pengembangan Diri Qur’ani | 0 | Pelatihan Kepemimpinan dan Dakwah | 0 | Manajemen Usaha Kecil dan Menengah | 0 | Pendidikan Pancasila | 2 | Kuliah Kerja Nyata | 2 |
Pendalaman Nilai Dasar Islam | 0 | Pelatihan Pengembangan Diri | 0 | Islam Rahmatan Lil Alamin | 3 | Business Budgeting | 3 | Manajemen Diri | 3 | Entrepreneurial Capital | 0 | Tugas Akhir – Magang | 4 | Diseminasi-TA-Magang | 4 |
Pendidikan Agama Islam | 2 | Islam Ulil Albab | 3 | Kewirausahaan Syariah | 2 | Enterprise Resources Planning | 3 | Manajemen Keuangan Strategik | 3 | MKPP I | 0 | Etika Bisnis Islami | 3 | Negosiasi dan Resolusi Konflik | 2 |
Basic Academic Reading | 3 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | Statistika untuk Bisnis | 3 | Manajemen Stratejik | 3 | Manajemen SDM Strategik | 3 | MKPP II | 0 | Budaya Perusahaan | 2 | ||
Bahasa Indonesia | 3 | Intermediate Academic Reading | 3 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | Manajemen Keuangan Internasional | 3 | Manajemen Pemasaran Strategik | 3 | MKPP III | 0 | Kepemimpinan Manajerial Islami | 2 | ||
Workshop Belajar Mandiri | 0 | Manajemen SDM | 3 | Manajemen Pemasaran | 3 | Manajemen SDM Internasional | 3 | Manajemen Operasi Strategik | 3 | MKPP IV | 0 | ||||
Ilmu dan Seni Manajemen | 3 | Manajemen Keuangan | 3 | Manajemen Operasi | 3 | Manajemen Pemasaran Internasional | 3 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 | MKPP V | 0 | ||||
Bisnis Pengantar | 3 | Ekonomi Islam | 3 | Perilaku Organisasi | 3 | Manajemen Operasi Internasional | 3 | Akuntansi Manajemen | 3 | Pelaksanaan Magang | 21 | ||||
Akuntansi Pengantar | 3 | Manajemen Teknologi dan Inovasi | 3 | ||||||||||||
Ekonomi Pengantar | 3 | ||||||||||||||
20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 13 | 8 |
JALUR WIRAUSAHA
SEMESTER I | SEMESTER II | SEMESTER III | SEMESTER IV | SEMESTER V | SEMESTER VI | SEMESTER VII | SEMESTER VIII | ||||||||
Pengembangan Diri Qur’ani | 0 | Pengembangan Diri Qur’ani | 0 | Pengembangan Diri Qur’ani | 0 | Pengembangan Diri Qur’ani | 0 | Pelatihan Kepemimpinan dan Dakwah | 0 | Manajemen Usaha Kecil dan Menengah | 0 | Pendidikan Pancasila | 2 | Kuliah Kerja Nyata | 2 |
Pendalaman Nilai Dasar Islam | 0 | Pelatihan Pengembangan Diri | 0 | Islam Rahmatan Lil Alamin | 3 | Business Budgeting | 3 | Business Plan | 3 | Entrepreneurial Capital | 0 | Tugas Akhir – Rancang Bangun | 4 | Diseminasi-TA-Rancang Bangun Bisnis | 4 |
Pendidikan Agama Islam | 2 | Islam Ulil Albab | 3 | Kewirausahaan Syariah | 2 | Enterprise Resources Planning | 3 | Manajemen Keuangan Strategik | 3 | MKPP I | 0 | Etika Bisnis Islami | 3 | Negosiasi dan Resolusi Konflik | 2 |
Basic Academic Reading | 3 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | Statistika untuk Bisnis | 3 | Manajemen Stratejik | 3 | Manajemen SDM Strategik | 3 | MKPP II | 0 | Budaya Perusahaan | 2 | ||
Bahasa Indonesia | 3 | Intermediate Academic Reading | 3 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | Manajemen Keuangan Internasional | 3 | Manajemen Pemasaran Strategik | 3 | MKPP III | 0 | Kepemimpinan Manajerial Islami | 2 | ||
Workshop Belajar Mandiri | 0 | Manajemen SDM | 3 | Manajemen Pemasaran | 3 | Manajemen SDM Internasional | 3 | Manajemen Operasi Strategik | 3 | MKPP IV | 0 | ||||
Ilmu dan Seni Manajemen | 3 | Manajemen Keuangan | 3 | Manajemen Operasi | 3 | Manajemen Pemasaran Internasional | 3 | Akuntansi Manajemen | 3 | MKPP V | 0 | ||||
Bisnis Pengantar | 3 | Ekonomi Islam | 3 | Perilaku Organisasi | 3 | Manajemen Operasi Internasional | 3 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 | Pelaksanaan Rancang Bangun Bisnis | 21 | ||||
Akuntansi Pengantar | 3 | Manajemen Teknologi dan Inovasi | 3 | ||||||||||||
Ekonomi Pengantar | 3 | ||||||||||||||
20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 13 | 8 |
JALUR AKADEMISI
SEMESTER I | SEMESTER II | SEMESTER III | SEMESTER IV | SEMESTER V | SEMESTER VI | SEMESTER VII | SEMESTER VIII | ||||||||
Pengembangan Diri Qur’ani | 0 | Pengembangan Diri Qur’ani | 0 | Pengembangan Diri Qur’ani | 0 | Pengembangan Diri Qur’ani | 0 | Pelatihan Kepemimpinan dan Dakwah | 0 | Manajemen Usaha Kecil dan Menengah | 3 | Pendidikan Pancasila | 2 | Kuliah Kerja Nyata | 2 |
Pendalaman Nilai Dasar Islam | 0 | Pelatihan Pengembangan Diri | 0 | Islam Rahmatan Lil Alamin | 3 | Business Budgeting | 3 | Manajemen Keuangan Strategik | 3 | Entrepreneurial Capital | 3 | Tugas Akhir -Skripsi | 4 | Publikasi Ilmiah-TA-Skripsi | 4 |
Pendidikan Agama Islam | 2 | Islam Ulil Albab | 3 | Kewirausahaan Syariah | 2 | Enterprise Resources Planning | 3 | Manajemen SDM Strategik | 3 | Metodologi Penelitian | 3 | Etika Bisnis Islami | 3 | Negosiasi dan Resolusi Konflik | 2 |
Basic Academic Reading | 3 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | Statistika untuk Bisnis | 3 | Manajemen Stratejik | 3 | Manajemen Pemasaran Strategik | 3 | MKPP II | 3 | Budaya Perusahaan | 2 | ||
Bahasa Indonesia | 3 | Intermediate Academic Reading | 3 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | Manajemen Keuangan Internasional | 3 | Manajemen Operasi Strategik | 3 | MKPP III | 3 | Kepemimpinan Manajerial Islami | 2 | ||
Workshop Belajar Mandiri | 0 | Manajemen SDM | 3 | Manajemen Pemasaran | 3 | Manajemen SDM Internasional | 3 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 | MKPP IV | 3 | ||||
Ilmu dan Seni Manajemen | 3 | Manajemen Keuangan | 3 | Manajemen Operasi | 3 | Manajemen Pemasaran Internasional | 3 | Akuntansi Manajemen | 3 | MKPP V | 3 | ||||
Bisnis Pengantar | 3 | Ekonomi Islam | 3 | Perilaku Organisasi | 3 | Manajemen Operasi Internasional | 3 | MKPP I | 3 | ||||||
Akuntansi Pengantar | 3 | Manajemen Teknologi dan Inovasi | 3 | ||||||||||||
Ekonomi Pengantar | 3 | ||||||||||||||
20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 13 | 8 |